| | | | | | | Afdelinger | | Dato | | Måned | | Starttid | | Sluttid | | Pris | | Sted | | Hvad |
| | | | | | | | J | | | | | | H | | | | | | 22.-23. | | August | | 07:00 | | 10:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Junior Vandretur 30 & 50 km /overnatning |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 23. | | August | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 24. | | August | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 29.-30. | | August | | 08:00 | | 15:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Privat v/ Lasse Thelander |
| |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | V | F | K | A | | 04.-06. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 06. | | September | | 10:00 | | 12:00 | | | | Et andet sted/i en skov | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 12.-13. | | September | | 08:00 | | 16:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Claus Nar/ Rasmus Holm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 20. | | September | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 21. | | September | | 18:00 | | 20:30 | | | | | | Ledermøde |
| | | | | | | | | | | | | L | H | | | | | | 30. | | September | | 17:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Kursus: Få mere gejst i det gode spejderarbejde |
| |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 02.-04. | | Oktober | | 16:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Privat/ Lisbeth K. Holm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 04. | | Oktober | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | 10.-17. | | Oktober | | | | | | kun tansport | | Danmark | | PLAn-kursus |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 18. | | Oktober | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 30.-01. | | Okt.-Nov. | | 15:00 | | 14:00 | | | | Naulakha udlånt | | Frederik Rundé,Evaluering Plan Colleruphus |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 01. | | November | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 04. | | November | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | J | | | | | | | V | | | | | 06.-08. | | November | | 19:00 | | 10:00 | | | | Femsølyng | | Mor søn tur |
| | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | 13.-14. | | November | | 19:00 | | 12:00 | | 100 | | Femsølyng | | Tropstur - Sheltertur |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 15. | | November | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | L | H | | | | | | 22. | | November | | 13:00 | | 16:00 | | | | Naulakha | | Juniordivi Plot og Histore Planlægnings møde |
| | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 25. | | November | | 18:00 | | 20:30 | | | | | | Ledermøde |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 29. | | November | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| |
| 2027 |
| | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 08.-09. | | Januar | | | | | | | | | | Lederdøgn |
| | | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 11. | | Januar | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | B | | S | L | | | | | | | 15.-17. | | Januar | | 19:00 | | 12:00 | | | | Colleruphus | | RavneRock |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 31. | | Januar | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd midtvintermøde |
| |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | F | K | A | | 25. | | Februar | | 18:00 | | 19:00 | | | | Naulakha | | Grupperådsmøde |
| |
| | | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 15. | | Marts | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 16.-17. | | April | | 18:00 | | 09:00 | | | | | | Hytten til JD |
| | | | | | | | J | | | | | | H | V | | | | | 17.-18. | | April | | 09:00 | | 11:30 | | | | Naulakha | | JuniorDivi |
| |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 07.-09. | | Maj | | 15:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Sine, privat |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 14.-17. | | Maj | | 15:00 | | 15:00 | | | | Naulakha | | Naulakha udlånt til roverne |
| |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 11.-13. | | Juni | | 15:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Udlånt til Ditte-Privat |
| |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | V | F | K | A | | 10. | | Juli | | | | | | | | Naulakha | | Hyttedag - Hytten skal males |
| |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | V | F | K | A | | 03.-05. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur |