| | | | | | | Afdelinger | | Dato | | Måned | | Starttid | | Sluttid | | Pris | | Sted | | Hvad |
| | | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 04.-07. | | December | | 15:00 | | 20:00 | | | | Naulakha | | trailer udlånt til juletræssalg |
| | | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 13.-14. | | December | | 12:00 | | 20:00 | | | | | | trailer udlånt til juletræssalg |
| | | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 20.-21. | | December | | 12:00 | | 12:00 | | - | | Naulaka | | Bjørne-Julefrokost |
| | | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 20.-21. | | December | | 12:00 | | 20:00 | | | | | | trailer udlånt til juletræssalg |
| |
| 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 09.-11. | | Januar | | 17:00 | | | | | | Naulakha | | SL2026 planlægning (Lars) |
| | | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 12. | | Januar | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 17.-18. | | Januar | | 08:00 | | 16:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Rasmus, privat |
| | | | | | | | | | B | | S | L | | | | | | | 17.-18. | | Januar | | 09:30 | | 09:30 | | | | | | DiviJazz - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 23.-25. | | Januar | | 15:00 | | 14:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Vinter fjeldkursus v/ Michael Bay |
| | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 30. | | Januar | | 17:30 | | 23:00 | | | | Naulakha | | Nytårskur |
| | | | | | | | J | T | | | | | | | | | | | 31.-01. | | Jan.-Feb. | | 07:00 | | 10:00 | | | | | | Vintervandring, 30 km eller 50 km |
| |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 07.-08. | | Februar | | 08:00 | | 16:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Annemarie privat |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | F | K | A | | 19. | | Februar | | 18:00 | | 19:00 | | | | Naulakha | | Grupperådsmøde |
| | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | 21.-22. | | Februar | | | | | | | | Farum St | | PLA-tur |
| |
| | | | | | | | J | | | | | | | V | | | | | 13.-15. | | Marts | | 19:00 | | 11:00 | | | | Femsølyng | | Far Søn tur |
| | | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 19. | | Marts | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 21.-22. | | Marts | | 08:00 | | 15:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Forårsvandring/ulve |
| |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 11. | | April | | 10:00 | | 18:00 | | | | Naulakha | | Byggedag før juniordivi |
| | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 17.-19. | | April | | 12:00 | | 12:00 | | | | Naulakha | | Hytten er udlånt |
| | | | | | | | J | | | | | | | | | | | | 18.-19. | | April | | 09:00 | | 11:30 | | | | Birkerød | | Juniordivi |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | F | K | | | 23. | | April | | 17:30 | | | | | | | | Skt. Georgsdag |
| |
| | | | | | | | | | | | S | L | H | | | | | | 21. | | Maj | | 19:30 | | 21:00 | | | | Naulaukha | | Divisionsrådsmøde |
| | | | | | | | J | T | | | | L | | V | | | | | 31. | | Maj | | 08:00 | | 16:00 | | | | Farum st | | Oak City Rally |
| |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | V | F | | | | 10. | | Juli | | | | | | | | Naulakha | | Hyttedag - Hytten skal males |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | V | F | K | | | 18.-26. | | Juli | | | | | | | | Hedeland Naturpark | | Spejderneslejr |
| |
| | | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | V | F | K | A | | 04.-06. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur |
| |
| 2027 |
| | | | | | | | | | B | | S | L | | | | | | | 15.-17. | | Januar | | 19:00 | | 12:00 | | | | Gillastugan, Sverige | | RavneRock |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 15.-17. | | April | | 18:00 | | 09:00 | | | | | | Trailer til JD |
| | | | | | | | J | | | | | | | V | | | | | 17.-18. | | April | | 09:00 | | 11:30 | | | | | | JuniorDivi |