| | | | | | Afdelinger | | Dato | | Måned | | Starttid | | Sluttid | | Pris | | Sted | | Hvad |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 26. | | Marts | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + grund | | Specialspejd møde |
|
| | | | | | | | | | | | | H | V | | | | | 06.-10. | | April | | 08:00 | | 18:00 | | | | Naulakha | | Hyttevedligehold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 09. | | April | | 10:00 | | 12:00 | | | | Ikke specialspejdmøde - påske(ferie) | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 12. | | April | | 19:00 | | | | | | | | Bjørnemøde |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 12. | | April | | 19:30 | | 21:00 | | | | Hytten | | Ledermøde - April |
| | | | | | | J | | | | | | | | | | | | 21.-23. | | April | | 10:00 | | 18:00 | | | | | | Juniordivi |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 21.-23. | | April | | 16:00 | | 14:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Forweekend/verdensjamboree v/ Helle Klostetgaard |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 22.-23. | | April | | 10:00 | | 02:00 | | | | | | TDL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 23. | | April | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + grund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 24. | | April | | 18:00 | | | | | | Naulakha | | BUS Rudersdal generalforsamling |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 28.-30. | | April | | 18:30 | | 12:00 | | 0 | | Naulaka | | Lederdøgn + gril hygge. |
|
| | | | | | | J | | | | | | | | | | | | 04.-07. | | Maj | | 10:00 | | 18:00 | | | | Hele Danmark | | PUF |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 07. | | Maj | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + grund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 08. | | Maj | | 19:30 | | 21:00 | | | | Hytten | | Ledermøde - Maj |
| | | | | | | | | | | | | H | | | K | | | 13.-14. | | Maj | | 12:00 | | 12:00 | | | | Naulakha | | Mikrotur med teltovernatning |
| | | | | | | | | B | | | | H | V | | | | | 17.-19. | | Maj | | 18:00 | | 12:00 | | | | Dyrehaven | | Ud I Det LySSeGrønne |
| | | | | | | | | | | S | L | H | | | | | | 21. | | Maj | | 09:00 | | 20:00 | | | | Naulakha | | Hyttedag |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 21. | | Maj | | 10:00 | | 12:00 | | | | Shelterplads v. Lottes skov | | Specialspejd møde |
|
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 03.-04. | | Juni | | 08:00 | | 14:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Holmen familiespejd v/ Katja |
| | | | | | | J | T | | | | | | V | | | | | 04. | | Juni | | 08:00 | | 18:00 | | | | Farum | | OakCity Rally |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 04. | | Juni | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + grund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 08. | | Juni | | 19:00 | | | | | | | | Bjørnemøde |
| | | | | | U | | | | | | | | | F | K | | | 09.-11. | | Juni | | 18:00 | | | | | | | | FAMIDI23 |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 12. | | Juni | | 19:30 | | 21:00 | | | | Hytten | | Ledermøde - Juni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 18. | | Juni | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + grund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 24.-01. | | Jun.-Jul. | | | | | | | | Roskilde | | Roskilde Festival officiel |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 23.-05. | | Jul.-Aug. | | | | | | 4000 | | Slovenien | | Bjørnesommerlejr |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 12.-13. | | August | | 13:00 | | 11:00 | | | | Naulakha + grund | | Sommerlejr Specialspejd |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | | 26. | | August | | | | | | | | | | Mølleåsejladsen |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | | 26.-27. | | August | | | | | | | | | | Solaris? |
|
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | V | F | K | A | | 01.-03. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 24.-01. | | Sep.-Okt. | | 16:00 | | 18:00 | | | | Stavnsbo | | Kolle |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 06.-08. | | Oktober | | | | | | | | Gribskov | | Dille |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | | 07.-08. | | Oktober | | 10:00 | | 14:00 | | | | Gribskov | | Dille |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | | 15.-21. | | Oktober | | 12:00 | | 14:00 | | | | | | PLAN |
| | | | | | | | | | | S | L | H | | | | | | 29. | | Oktober | | 09:00 | | 20:00 | | | | Naulakha | | Hyttedag |
|
| | | | | | | | | B | | S | L | | | | | | | 17.-19. | | November | | | | | | | | | | KRM 23 |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | 27.-30. | | December | | 08:00 | | 18:00 | | | | Söderåsen | | Söder |
|
2024 |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | F | | | | 06.-08. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur |
|
2026 |
| | | | | | | | | | | S | | | | | | | | 10. | | Juli | | | | | | | | Naulakha | | Hyttevedligehold - Hytten skal males |