| | | | | | Afdelinger | | Dato | | Måned | | Starttid | | Sluttid | | Pris | | Sted | | Hvad |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 05. | | November | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | | 05. | | November | | 19:30 | | 21:00 | | | | Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød | | Forkorpsrådsmøde |
| | | | | | | | | | | | L | | V | | | | | 07. | | November | | 18:00 | | 19:30 | | | | Naulakha | | Pakning til juniortur |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 07.-08. | | November | | 19:30 | | 19:30 | | | | | | Trailer udlånt til juniortur |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | | 08.-10. | | November | | 19:00 | | 12:00 | | 100 | | Rude Skov, Lejrplads Femsølyng | | Far/Søn Sheltertur |
| | | | | | | | | B | | S | L | | | | | | | 15.-17. | | November | | | | | | | | | | KRM 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | | 17. | | November | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulakha + spejdergrund | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | K | | | 22.-23. | | November | | 15:00 | | 12:00 | | | | Naulakha | | Hestkøbflok overnatning |
|
2025 |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 14. | | Januar | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 24.-26. | | Januar | | 15:00 | | 16:00 | | | | Naulakha | | Vinterfjelds kursus 2 (Michael Bay) |
| | | | | | | | | B | R | S | L | | | | | | | 24.-26. | | Januar | | 19:00 | | 16:00 | | | | Gillastugan | | Ravnerock - tur for senior, ledere og bestyrelsen i divisionen |
|
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | F | K | A | | 20. | | Februar | | 18:00 | | 19:00 | | | | Naulakha | | Grupperådsmøde |
| | | | | | | J | | | | | | | | | | | | 22.-23. | | Februar | | 08:00 | | 12:00 | | 25 | | | | Vintervandring Junior - Gå 20-50 km |
|
| | | | | | | | | | | | L | | V | | | | | 13. | | Marts | | 18:00 | | 19:30 | | | | Naulakha | | Pakning til juniortur |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 13.-14. | | Marts | | 19:30 | | 19:30 | | | | | | Tailer udlånt til juniortur |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | | 14.-16. | | Marts | | 18:30 | | 12:00 | | | | | | Mor/Søn Sheltertur |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | | 19. | | Marts | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
|
| | | | | | | | | | | | L | | V | | | | | 24. | | April | | 18:00 | | 19:30 | | | | Naulahka | | Pakning til juniordivi |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 24.-27. | | April | | 19:30 | | 16:00 | | | | | | Trailer udlånt til juniortur |
| | | | | | | J | | | | | L | | V | | | | | 26.-27. | | April | | 09:00 | | 11:30 | | | | | | Juniordivi |
|
| | | | | | | | T | | | | L | | V | | | | | 02.-04. | | Maj | | 18:00 | | 12:00 | | | | | | Forårsturnering |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 09.-11. | | Maj | | 16:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Mathilde Korsvig, privat |
| | | | | | | | | B | | S | L | | | | | | | 21. | | Maj | | 19:00 | | 21:00 | | | | Svellehytten, Gl Amtsvej 2, 3450 Allerød | | Divisionsrådsmøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 23.-24. | | Maj | | 18:00 | | 14:00 | | | | Naulakha | | Hytten udlånt - DL-Døgn |
|
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | | 01. | | Juni | | 08:00 | | 16:30 | | | | Farum St | | Oak City Rally |
| | | | | | | | | | | | L | | V | | | | | 12. | | Juni | | 18:00 | | 19:30 | | | | Naulakha | | Pakning til famidi |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | | 12.-15. | | Juni | | 19:30 | | 16:00 | | | | | | Trailer udlånt til minitur |
| | | | | | U | | | | | | | | V | F | K | | | 13.-15. | | Juni | | 18:00 | | 12:00 | | | | Høbjerghus | | FAMIDI |
| | | | | | | J | | | | | | | | | | | | 24. | | Juni | | 18:00 | | 21:00 | | | | | | Juniormøde - Sommerafslutning - Spisning med forældre |
|
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | V | F | K | A | | 05.-07. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur |
|
2026 |
| | | | | | | | | | | S | | | | | | | | 10. | | Juli | | | | | | | | Naulakha | | Hyttevedligehold - Hytten skal males |