| | | | | | Afdelinger | | Dato | | MÃ¥ned | | Starttid | | Sluttid | | Pris | | Sted | | Hvad |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 07.-08. | | December | | | | | | | | | | Divi julefrokost måske |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | 14.-15. | | December | | | | | | | | | | Bjørnejulefrokost |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 14. | | December | | 09:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Spildop indsamling |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | | | 24. | | December | | 15:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Slusetømning |
|
2020 |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | 03. | | Januar | | 15:00 | | 18:00 | | | | | | Nytårsparole |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | 03. | | Januar | | 17:00 | | | | | | Naulakha | | Nytårsparole nyt koncept |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 07. | | Januar | | 18:00 | | 21:00 | | | | Naulaka | | Gilwell 2020 Møde 2 |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | 10. | | Januar | | 16:00 | | 19:00 | | 0 | | 2. Birkerøds Hytte | | Nytårskur for spejderledere i Rudersdal |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | 11. | | Januar | | 00:00 | | 23:59 | | | | Naulakha | | Christian - Plan |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | 13. | | Januar | | 19:00 | | | | | | | | Ledermøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | 17.-19. | | Januar | | | | | | | | Naulakha | | Vinter Brunch |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 18. | | Januar | | 08:45 | | 23:00 | | | | Ungdomsøen | | DiviJazz |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | 22. | | Januar | | 18:30 | | | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | 26. | | Januar | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulaka | | Specialspejd vintermøde |
|
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | 01.-02. | | Februar | | | | | | | | | | Alligatorløbet |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | 01.-02. | | Februar | | | | | | | | Nordjylland | | Wasa Wasa |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | D | | 20. | | Februar | | 18:00 | | 20:00 | | | | | | Grupperådsmøde |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 06.-08. | | Marts | | | | | | | | Nordjylland | | The wild |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | 20.-22. | | Marts | | | | | | | | | | Apokalypseløbet |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | 20.-22. | | Marts | | | | | | | | Fyn | | Apokalypseløbet |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 27.-29. | | Marts | | | | | | | | | | Seditio |
|
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 04.-11. | | April | | | | | | | | Forlev Spejdercenter | | Forlev PÃ¥skekursus |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | 16.-17. | | April | | 18:00 | | 18:00 | | | | | | Trailer - JD |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | 17.-19. | | April | | 18:30 | | 11:00 | | | | | | Juniordivi |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 24.-26. | | April | | | | | | 200 | | | | Invictusløbet |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 24.-26. | | April | | | | | | | | | | Forårstunering |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | 24.-25. | | April | | 15:00 | | 23:59 | | | | Naulakha udlånt | | Signe Hindsberger-Einar/Miko privat |
|
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | D | | 03. | | Maj | | 08:00 | | 16:00 | | | | | | Majdag |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 07.-10. | | Maj | | | | | | | | | | Sværdkamp |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | 07.-08. | | Maj | | 19:30 | | 23:59 | | | | Naulakha udlånt AFLYST | | Cæcilie Kjærulff-Schmidt/Oskar privat |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 15.-17. | | Maj | | 18:30 | | 14:00 | | 250 | | TBA | | Gilwell 2020 |
| | | | | | | | | B | | | | | V | | | 20.-22. | | Maj | | | | | | | | | | Ud I Det LySSeGrønne |
|
| | | | | | | | T | | | | L | | | | | 05. | | Juni | | 10:00 | | 12:00 | | | | Præstenshave ved Bistrup Kirke | | klargør det sidse før Bistrup Sommerfest |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | V | D | | 05. | | Juni | | 12:00 | | 17:00 | | | | Præstenshave ved Bistrup Kirke | | Bistrup Sommerfest |
| | | | | | | | T | B | R | S | L | | V | | | 05. | | Juni | | 17:00 | | 22:00 | | | | Bistrup Kirke | | ned pakning af Bistrup Sommerfest |
|
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | V | | | 24.-02. | | Jul.-Aug. | | | | | | | | | | Gruppesommerlejr |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 02.-09. | | August | | | | | | | | TBA | | Klansommerlejr |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | 08.-09. | | August | | 18:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt | | Frederikke Jakobsen- privat. |
|
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | 18.-20. | | September | | | | | | | | Sjælland og øer | | Nathejk |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | 20.-27. | | September | | 16:00 | | 16:00 | | | | Stavnsbo | | Klan-kolle |
|
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | 05.-06. | | Oktober | | | | | | 500 | | Gribskov | | Dilleløbet |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 11.-17. | | Oktober | | | | | | | | | | Plan-kursus |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | 26.-27. | | Oktober | | | | | | | | | | Fenrisløbet |
|
2021 |
| | | | | | | | | B | | | | H | V | | | 26.-02. | | Sep.-Okt. | | | | | | | | Stavnsbo | | Kolle - Stavnsbo er booket |
|
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | 23.-25. | | November | | 18:30 | | | | | | | | Juniordivi |