| | | | | | Afdelinger | | Dato | | MÃ¥ned | | Starttid | | Sluttid | | Pris | | Sted | | Hvad |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | D | | | 25. | | Februar | | 20:00 | | 21:00 | | | | ONLINE | | Grupperådsmødet |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 10. | | Februar | | 20:00 | | 22:00 | | | | Online, link følger | | Bjørnemøde |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 01. | | Februar | | 19:30 | | 21:00 | | 0 | | Online | | Ledermøde |
|
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 31. | | Januar | | 09:00 | | 12:00 | | | | Naulaka og multihus | | Specialspejd møde |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 30. | | Januar | | 10:00 | | 20:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 22.-23. | | Januar | | 18:00 | | 12:00 | | | | | | Kasper - privat |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 22.-24. | | Januar | | 17:00 | | 12:00 | | | | Naulakha | | Lars Nissen SL2022/SL2023 møde - Aflyst |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | | 21. | | Januar | | 15:00 | | | | | | online | | Forgrupperådsmøde - ledelsen |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | 19. | | Januar | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 17. | | Januar | | 13:00 | | 17:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | | B | R | S | L | | | | | | 15.-17. | | Januar | | 18:00 | | 13:00 | | | | Gillastugan sverige | | Ravne Rock - tur for klanen og ledere |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 12. | | Januar | | 15:00 | | 19:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 10. | | Januar | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Første møde i 2021 |
|
2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 20. | | December | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Julepynt af genbrugsting - Husk genbrugsting |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 14. | | December | | 20:00 | | 21:00 | | Online | | | | Ledermøde |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 08. | | December | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Kimslege |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 06. | | December | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Skattejægermærket |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 06. | | December | | 09:23 | | 14:00 | | | | | | Trailer udlånt |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 03.-20. | | December | | 14:00 | | 18:00 | | | | | | Trailer bruges til juletræer i weekenderne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 29. | | November | | 10:00 | | 12:00 | | | | Søllerød | | Mikromøde - Tur til Søllerød |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 29. | | November | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Nørd. Eksperimentarium |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 28. | | November | | 11:00 | | 20:00 | | | | | | Juleaktivitet Corona edition |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 27. | | November | | 18:00 | | 23:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 24. | | November | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Refleksløb |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 22. | | November | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Skattejægermærket |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 21. | | November | | 08:43 | | 14:30 | | | | | | Trailer udlånt |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 21.-22. | | November | | 00:00 | | 18:00 | | 0 | | | | Friis Adam - Aflyst - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 20.-22. | | November | | 17:00 | | 17:00 | | | | | | Rune - Privat |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 17. | | November | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Førstehjælp |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 15. | | November | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Nørd. Eksperimentarium |
| | | | | | | | | | | S | | | | | | | 14. | | November | | 10:00 | | 15:00 | | | | Naulakha | | Produktion af juletræsfødder |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 13.-14. | | November | | 14:00 | | 10:00 | | | | Naulakha udlånt | | Toke Bille, privat |
| | | | | | | | | B | | | L | | | | | | 13.-15. | | November | | | | | | | | | | KRM20 - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 12.-04. | | November | | 02:15 | | | | 2 | | 2 | | 2 |
| | | | | | | J | | | | | | | | | K | | 12.-05. | | November | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | | | | | | J | | | | | | | | | K | | 12.-05. | | November | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 10. | | November | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Førstehjælp |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | 09. | | November | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 08. | | November | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Skattejægermærket og sansekendermærke |
| | | | | | | J | | | | | | | | | | | 07. | | November | | 09:00 | | 22:00 | | | | | | JuPlat |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 06.-08. | | November | | 11:00 | | 19:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 03. | | November | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Halloween |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 01. | | November | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Fugletema |
|
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 29. | | Oktober | | 19:30 | | | | | | Svellehytten | | juniorledermøde om juplat |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 26. | | Oktober | | 18:00 | | 22:00 | | | | Hytten Udenfor | | Bjørnemøde Udenfor |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 25. | | Oktober | | 10:00 | | 12:00 | | | | Landsebakken, 2840 Holte | | Mikromøde - Tur til Landsebakken |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 25. | | Oktober | | 09:30 | | 12:00 | | | | Jespervej 309, 3480 Fredensborg | | Duemoseflok - Eghjorten legeplads - Vi mødes på parkeringspladsen |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 24.-25. | | Oktober | | | | | | | | | | Fenrisløbet |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | 23.-25. | | Oktober | | 19:00 | | 11:30 | | 150 | | Grønholt vang shelter | | Far søn tur |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | 22.-23. | | Oktober | | 18:00 | | 19:00 | | | | | | Pakke Trailer - junior |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 20. | | Oktober | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Knivbevis |
| | | | | | | | | | | | L | H | | | | | 19. | | Oktober | | 18:00 | | 21:30 | | | | Naulakha | | Ledermøde med spisning. |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 18. | | Oktober | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Fugletema |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 17. | | Oktober | | 10:00 | | 21:00 | | | | Bålhytten udlånt | | Rud Tolstrup, privat |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 11. | | Oktober | | 15:01 | | 16:00 | | | | Naulakha udlånt | | Plan Drivhus |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 11. | | Oktober | | 15:00 | | 18:00 | | | | Bålhytten | | Lars Nissen bruger bålhytten |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 11. | | Oktober | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Kreative dyr |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 11.-17. | | Oktober | | | | | | | | | | Plan-kursus - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 10.-12. | | Oktober | | 12:26 | | 17:00 | | | | | | Kasper privat |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 09.-18. | | Oktober | | 18:00 | | 15:00 | | | | Naulakha udlånt | | Plan Holmen - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 09.-11. | | Oktober | | 17:00 | | 15:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Plan Holmén Team |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 08. | | Oktober | | 19:30 | | | | | | Svellehytten | | juniorledermøde om juplat |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | | 06. | | Oktober | | 17:00 | | 18:30 | | | | Spejderhytterne | | Mikromøde - Velkommen hos mikroerne |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 06.-07. | | Oktober | | | | | | | | Hytten | | Bjørnemøde - Mad over bål - 17.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 04. | | Oktober | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Sørøvermøde/Skattejægermøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 03.-04. | | Oktober | | 08:00 | | 15:00 | | | | Naulakha udlånt | | Spejdergruppen Holmen - Aflyst |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 03.-04. | | Oktober | | | | | | 500 | | Gribskov | | Dilleløbet - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 02. | | Oktober | | 17:00 | | | | | | | | Trailer, Rasmus privat |
|
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 28. | | September | | 18:00 | | 22:00 | | | | Naulakha | | Theis - plan |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 27. | | September | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Sansekendermærket |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 24. | | September | | 19:30 | | | | | | Svellehytten | | juniorledermøde om juplat |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 23. | | September | | 19:00 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bjørnemøde - dille forberedelse |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 20.-27. | | September | | 16:00 | | 16:00 | | | | Stavnsbo | | Klan-kolle - Aflyst |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 20. | | September | | 16:00 | | 21:00 | | | | Hytterne | | Bjørnemøde - madmøde |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 20. | | September | | 09:30 | | 12:00 | | | | For enden af Fyrrebakken i Birkerød | | Specialspejd - På tur |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 18.-19. | | September | | 19:26 | | 18:00 | | | | | | Friis |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 18.-20. | | September | | 17:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Signe Hindsberger, privat - Aflyst |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | 18.-20. | | September | | | | | | | | Sjælland og øer | | Nathejk |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 18.-20. | | September | | | | | | | | Naulakha | | Theis - plan - Aflyst - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 13. | | September | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Tipi'er og indianerlege |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 12. | | September | | 10:00 | | 22:00 | | | | | | Theis - Privat |
| | | | | | | | | | | | L | H | V | | | | 11.-13. | | September | | 17:00 | | 14:00 | | | | Naulakha | | Arbejdsweekend - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 06. | | September | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Indianertema |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | | 05. | | September | | 14:00 | | 17:00 | | | | svellehytten / Palnatoke | | Invitation til Hanne Ribers 50års spejderjubilærum |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 04.-05. | | September | | 14:00 | | 14:00 | | | | Naulakha | | Lucas - plan |
|
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 31. | | August | | 19:30 | | | | | | 2 Birkerøds hytte | | Mikrospejd Informationsmøde |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 30. | | August | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Indianer II: Tipi'er og jagt !MALING - medbring gammelt tøj |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 28.-30. | | August | | 19:00 | | 15:00 | | | | Naulakha | | Theis - Plan - Aflyst |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | D | | | 28.-30. | | August | | 18:00 | | 12:00 | | | | Colleruphus | | Gruppetur 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 27.-30. | | August | | 18:00 | | 15:00 | | | | | | Trailer - gruppetur |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 27. | | August | | 18:00 | | 20:00 | | | | Naulakha | | Pakke til gruppeturen |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 23. | | August | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Specialspejd - Indianertema |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 21.-23. | | August | | 13:00 | | 17:00 | | | | | | Materielmændene |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 19. | | August | | 19:00 | | 21:00 | | | | Online | | Ledermøde |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | 17. | | August | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 16. | | August | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Indianertema: Indianer I: Samlere |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 15.-16. | | August | | | | | | 200 | | Mødes ved Holte st. klokken 10.00 | | Introgrill med Picnic, Kanotur og fest i hytten |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 08.-09. | | August | | 18:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt | | Frederikke Jakobsen- privat. - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 04. | | August | | 17:00 | | | | | | Naulaka og multihus | | Planlægning Specialspejd |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 03.-09. | | August | | 12:00 | | 17:30 | | 1500 | | Bornholm | | Klansommerlejr |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 01. | | August | | 10:00 | | 17:00 | | | | | | Trailer udlånt |
|
| | | | | | U | | | | | | | H | | | | | 27.-30. | | Juli | | | | | | | | Naulakha | | Sommerlejr ståhej |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | V | | | | 24.-02. | | Jul.-Aug. | | | | | | | | | | Gruppesommerlejr - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 17.-20. | | Juli | | 08:00 | | 08:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Jens Morsø, privat - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | L | | V | | | | 14.-18. | | Juli | | 08:00 | | 23:59 | | | | | | Jonas Reland privat |
| | | | | | | | | B | R | | | H | | | | | 09.-11. | | Juli | | 18:00 | | 14:00 | | | | Naulakha | | Emanuel og David Hansen privat |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 07. | | Juli | | 16:00 | | 19:00 | | | | | | Theis - privat |
|
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 21. | | Juni | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Sommerafslutning. Prøv en sansebane! |
| | | | | | | | | | | S | L | H | | | | | 19. | | Juni | | 16:45 | | | | | | Naulakha | | Leder & bestyrelses Gillaften |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 17. | | Juni | | 18:00 | | 22:00 | | | | | | Bjørnemøde |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 16.-18. | | Juni | | 17:30 | | 16:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | D | | | 14. | | Juni | | 10:00 | | | | | | 1. Holte eller omegn | | 1. Holte invitere til gruppegåtur, man kan gå 10, 20, 30, 50, 100 km. - Aflyst |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | V | D | | | 05. | | Juni | | 12:00 | | 17:00 | | | | Præstenshave ved Bistrup Kirke | | Bistrup Sommerfest - Aflyst - Aflyst |
|
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 31. | | Maj | | 10:00 | | 18:00 | | | | Naulakha | | Bjørnemøde - Batik |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 24. | | Maj | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Vi forbereder os til FAMIDI - Aflyst |
| | | | | | | J | T | | | | L | H | V | | | | 24. | | Maj | | 08:00 | | 16:30 | | | | | | Oak City Rally - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 21. | | Maj | | 10:00 | | 17:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | | B | | | | | V | | | | 20.-22. | | Maj | | | | | | | | | | Ud I Det LySSeGrønne - Aflyst |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | | | | 17. | | Maj | | 13:00 | | 16:00 | | | | Naulakha | | Introdag - åbenhus for nye spejdere - Aflyst |
| | | | | | | | | | | S | L | H | | | | | 17. | | Maj | | 12:00 | | 13:00 | | | | Naulakha | | opsætning af introdag - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 16.-17. | | Maj | | 08:00 | | 20:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | T | B | | | | H | | | | | 15.-17. | | Maj | | 18:30 | | 14:00 | | 250 | | TBA hytten er udlånt | | Gilwell 2020 - Aflyst |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 13. | | Maj | | 20:00 | | 21:30 | | | | Online | | Bjørnemøde |
| | | | | | | | | | | S | | H | | | | | 12. | | Maj | | 18:30 | | 21:00 | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 12. | | Maj | | 16:00 | | 17:30 | | | | Naulakha | | kommunemøde (Lars) |
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 08. | | Maj | | 12:00 | | 18:00 | | | | | | Theis - privat |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 07.-08. | | Maj | | 19:30 | | 23:59 | | | | Naulakha udlånt | | Cæcilie Kjærulff-Schmidt/Oskar privat - Aflyst |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 07.-10. | | Maj | | | | | | | | | | Sværdkamp - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | L | H | | | | | 04. | | Maj | | 19:00 | | 21:30 | | | | Online | | Ledermøde |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | D | | | 03. | | Maj | | 08:00 | | 16:00 | | | | | | Majdag - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 02.-03. | | Maj | | 17:00 | | 10:00 | | | | Naulaka og shelter | | Specialspejd Overnatning |
|
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 26. | | April | | 09:30 | | 12:00 | | | | P-pladsen v. Silovej, Solrød Strand | | Duemoseflok - Forløbsmærke Krible-krable. vi mødes v. Karlstrup Kalkgrav - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 24.-25. | | April | | 15:00 | | 23:59 | | | | Naulakha udlånt | | Signe Hindsberger-Einar/Miko privat - Aflyst |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 24.-26. | | April | | | | | | 200 | | | | Invictusløbet |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 24.-26. | | April | | | | | | | | | | Forårstunering - Aflyst |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 19. | | April | | 10:00 | | 18:00 | | | | Naulakha | | Bjørnemøde - Batik - Aflyst |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | D | | | 18.-19. | | April | | 18:00 | | 09:00 | | | | Hjemme eller i naturen | | Vi sover sammen... Hver for sig |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | 17.-19. | | April | | 18:30 | | 11:00 | | | | | | Juniordivi - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 12. | | April | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Forløbsmærke krible-krable. Vi holder også påske med æggejagt, puster og male flotte påskeæg. - Aflyst |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 04.-11. | | April | | | | | | | | Forlev Spejdercenter | | Forlev PÃ¥skekursus - Aflyst |
|
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 29. | | Marts | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Forløbsmærke Krible-krable. Lav dit eget terrarier... - Aflyst - Aflyst |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 27.-29. | | Marts | | | | | | | | | | Seditio - Aflyst |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 24. | | Marts | | 18:00 | | 20:30 | | | | | | Gilwell Møde 5 |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23. | | Marts | | 18:30 | | 21:00 | | 0 | | Hytten | | Ledermøde - Aflyst |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 21. | | Marts | | | | | | 250 | | | | Tartelethejk I Gribskov - Aflyst |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | 20.-22. | | Marts | | | | | | | | | | Apokalypseløbet - Aflyst |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | 20.-22. | | Marts | | | | | | | | Fyn | | Apokalypseløbet - Aflyst |
| | | | | | | | | | | S | | | | | | | 18. | | Marts | | 18:30 | | | | | | Skype møde | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | D | | | 15. | | Marts | | 12:00 | | | | | | | | Gruppens Fødselsdag - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 15. | | Marts | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Forløbsmærke Krible-krable. Vi tegner insekter. - Aflyst |
| | | | | | | | | | | | L | H | | | | | 13.-14. | | Marts | | 18:00 | | 18:00 | | | | | | Aflyst - Lederdøgn - Aflyst |
| | | | | | | J | | | | | L | | | | | | 12. | | Marts | | 19:30 | | 21:00 | | | | Svellehytten | | Juniorledermøde - juniordivi |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 06.-08. | | Marts | | 18:00 | | 13:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Højt plan-planlægning, Philip Eickmeyer |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 06.-08. | | Marts | | | | | | | | Nordjylland | | The wild |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 01. | | Marts | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Fantasitema. Vi laver genbrugskunst |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 25. | | Februar | | 18:00 | | 22:00 | | | | Hytten | | Gilwell Møde 4 |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 22.-23. | | Februar | | 18:00 | | 14:00 | | | | Naulakha | | Klan arrangement - hytten booket |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 22. | | Februar | | | | | | | | | | Tour de Lejligehed |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | H | | D | | | 20. | | Februar | | 18:00 | | 20:00 | | | | | | Grupperådsmøde |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 19. | | Februar | | | | | | | | | | Bjørnemøde TBD |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 18. | | Februar | | 18:00 | | | | | | Hytten | | Divi klanledermøde for klanledere |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 16. | | Februar | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Fantasitema. Opfind dit eget fantasidyr. |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 06.-08. | | Februar | | 18:00 | | 13:00 | | | | Naulakha udlånt. | | ?Højt plan?-planlægning, Philip Eickmeyer |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 06. | | Februar | | | | | | | | Gentofte Sportspark | | Bjørnemøde Skøjteløb i Gentofte Sportspark |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 02. | | Februar | | 09:30 | | 12:00 | | | | Kronhjorten - Skodsborg St. | | Duemoseflok - Vi udforsker legepladsen |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | 01.-02. | | Februar | | | | | | | | | | Alligatorløbet |
| | | | | | | | T | B | | | | | | | | | 01.-02. | | Februar | | | | | | | | Nordjylland | | Wasa Wasa |
|
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 28. | | Januar | | | | | | 0 | | Hytten | | Gilwell møde 3 |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 26. | | Januar | | 10:00 | | 12:00 | | | | Naulaka | | Specialspejd vintermøde |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 24. | | Januar | | | | | | 0 | | Hytten | | Bjørnemøde Mad: Vikingegryde |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | | 22. | | Januar | | 18:30 | | | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 19. | | Januar | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Trolde |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 18. | | Januar | | 08:45 | | 23:00 | | | | Ungdomsøen | | DiviJazz |
| | | | | | | | | | | | L | H | | | | | 13. | | Januar | | 19:00 | | | | | | Naulakha | | Ledermøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 11. | | Januar | | 12:00 | | 23:59 | | | | Naulakha | | Christian - Plan |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 10.-11. | | Januar | | 16:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Oskar og patrulje |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | 10. | | Januar | | 16:00 | | 19:00 | | 0 | | 2. Birkerøds Hytte | | Nytårskur for spejderledere i Rudersdal |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 07. | | Januar | | 18:00 | | 21:00 | | | | Naulaka | | Gilwell 2020 Møde 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | D | | | 05. | | Januar | | 09:30 | | 12:00 | | | | Spejderhytterne | | Duemoseflok - Trolde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 04.-05. | | Januar | | 17:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Frederik og Viktor |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | | 03. | | Januar | | 17:00 | | | | | | Naulakha | | Nytårsparole nyt koncept - Aflyst |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | | 03. | | Januar | | 15:00 | | 18:00 | | | | | | Nytårsparole - Aflyst - Aflyst |
|
2019 |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | | | | 24. | | December | | 15:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Slusetømning |
| | | | | | U | J | | | | | | | V | | | | 21.-22. | | December | | 10:00 | | 16:00 | | | | Vasevej | | Juletræssalg |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 20.-21. | | December | | 17:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt. | | Viktor og Frederik |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 14.-15. | | December | | 12:00 | | 12:00 | | | | | | Bjørnejulefrokost |
| | | | | | U | J | | | | | | | V | | | | 14.-15. | | December | | 10:00 | | 16:00 | | | | Vasevej | | Juletræssalg |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 14. | | December | | 09:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Spildop indsamling |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 07.-08. | | December | | | | | | | | | | Divi julefrokost måske |
|
| | | | | | | | | | | | | | V | | | | 29.-01. | | Nov.-Dec. | | 18:00 | | 20:00 | | | | | | Privat Rasmus Rahbek, lån af traileren |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 29.-30. | | November | | 17:00 | | 12:00 | | | | Naulakha udlånt | | Frederik Hvitved, overnatning |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | 26. | | November | | 18:00 | | 21:00 | | | | Hytten | | Gilwell møde |
| | | | | | U | | | | | | | H | | | | | 23.-24. | | November | | | | | | | | Naulakha udlånt | | Vinter vandring |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | 22.-24. | | November | | 19:30 | | 12:00 | | 125 | | Jespervej shelter i fredensborg | | Junior Sheltertur |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 22.-23. | | November | | 17:00 | | 10:00 | | | | Shelter udlånt | | Aske Olsson |
| | | | | | | J | | | | | | | V | | | | 20.-22. | | November | | 18:30 | | 19:30 | | | | Naulakha | | Pakning af trailer til sheltertur |
| | | | | | | | | B | | | | H | | | | | 19. | | November | | 17:00 | | 21:00 | | | | 2. Birkerød hytte | | Bjørnemøde |
| | | | | | | | | | | | | H | | | | | 16.-17. | | November | | 16:00 | | 13:00 | | | | Shelter udlånt AFLYST | | Aske Olsson |
| | | | | | | | | B | R | | L | | | | | | 15.-17. | | November | | 21:00 | | 12:00 | | | | Hotel Legoland | | Korpsrådsmødet |
| | | | | | | | | | | S | L | | | | | | 12. | | November | | 18:30 | | | | | | Naulakha | | Bestyrelsesmøde |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | | | | 11. | | November | | 17:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Slusetømning |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | | | | 10. | | November | | 16:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Slusetømning |
| | | | | | U | J | T | B | R | S | L | | | | | | 09. | | November | | 16:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Slusetømning |
| | | | | | | | T | | | | | | | | | | 09. | | November | | 09:00 | | | | | | Genbrugspladsen Vassingrød | | Spildop indsamling |
